haikon DS-7204/7208/7216/7224HWI-SHEconomic WD1 DVR

kayıt cihazı fiyatları ankara

  • haikon DS-7204/7208/7216/7224HWI-SHEconomic WD1 DVR

haikon DS-7204/7208/7216/7224HWI-SHEconomic WD1 DVR


    Ses girişi: | 4-ch
    Video Sıkıştırma: | H.264
    PAL/NTSC Uyumlu: | Support
    Video Girişi: | 24-ch
    Video Girişi Arayüzü: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
    Ses Sıkıştırma: | G.711u
    Ses Girişi Arayüzü: | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
    Çift Yön Ses: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using audio input)
    Video / Ses Çıkışı
    VGA Çıkışı: | 1-ch, resolution: 
    1920×1080P/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
    CVBS Çıkışı: | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
    HDMI Çıkışı: | 1-ch, resolution: 1080P: 1920×1080×60Hz; SXGA: 1280×1024×60Hz; 720P: 1280×720×60Hz;
    XGA: 1024×768×60Hz
    Kayıt Çözünürlüğü: | WD1/ 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
    Video Döngü Çıkışı: | Optional
    Çerçeve Hızı: | 25 fps (P) / 30 fps /N
    Video Bit Hızı: | 32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.3Mbps)
    Akış Tipi: | Video/Video&Audio
    Ses Çıkışı: | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
    Ses Bit Hızı: | 64kbps
    Çift Akış: | Support
    Oynatma Çözünürlüğü: | WD1/ 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF
    Senkronize yeniden oynatma: | 16-ch
    Sabit Disk Sürücü
    Arayüzü Türü: | 2 SATA Interfaces
    Kapasite: | Up to 4TB capacity for each disk
    Harici Arayüzü
    Ağ Arayüzü: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface
    USB Arayüzü: | 2 USB 2.0 Interfaces
    Seri bağlantı Arayüzü: | 1 RS-485 interface
    Genel
    Güç Kaynağı: | 12 VDC
    Tüketim: | ≤ 25 W
    Çalışma Sıcaklığı: | -10 °C ~ +55 °C
    Çalışma Nem oranı: | 10% ~ 90%
    Kasa: | 19-inch rack-mounted 1U chassis
    Boyutlar: | 445 × 290 × 45 mm
    Ağırlık: | ≤ 4 kg (without hard disk or DVD-R/W)
Powered by Bilgeweb