haikon DS-8004AHFLI-SDS-8004AHFLI-S ATM/POS DVR

kamera kayıt programları

  • haikon DS-8004AHFLI-SDS-8004AHFLI-S ATM/POS DVR

haikon DS-8004AHFLI-SDS-8004AHFLI-S ATM/POS DVR


    Ses girişi: | 4-ch
    Video Sıkıştırma: | H.264
    Video Girişi: | 4-ch
    Video Girişi Arayüzü: | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)
    Ses Sıkıştırma: | OggVorbis
    Ses Girişi Arayüzü: | BNC (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
    Çift Yön Ses: | 1-ch BNC(2.0Vp-p, 1kΩ)
    Video / Ses Çıkışı
    Video Çıkışı: | 1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω); 1-ch, RCA(1.0Vp-p, 75Ω)
    Canlı Görüntü Çözünürlüğü: | PAL: 704x576; NTSC: 704x480
    VGA Çıkışı: | 1-ch, resolution: 800x600/60Hz, 800x600/75Hz, 1024x768/60Hz
    Kayıt Çözünürlüğü: | 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
    Çerçeve Hızı: | 4CIF: 25(P)/30(N) fps
    Video Bit Hızı: | 32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.8Mbps)
    Akış Tipi: | Video/Video&Audio
    Çift Akış: | Support
    Senkronize yeniden oynatma: | 2-ch
    Sabit Disk Sürücü
    Arayüzü Türü: | 4 SATA Interfaces
    Kapasite: | Up to 2TB capacity for each disk
    Harici Arayüzü
    Ağ Arayüzü: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface
    USB Arayüzü: | 1 USB interface, support USB disk, USB HDD and USB CD/DVD-R/W
    Seri bağlantı Arayüzü: | 1 RS-232 interface; 1 RS-485 interface
    Alarm girişi: | 5-ch
    Alarm Çıkışı: | 2-ch
    LCD: | 5 inch
    Genel
    Güç Kaynağı: | 100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz
    Tüketim: | ≤70W (without HDD)
    Çalışma Sıcaklığı: | -10°C~+55°C(14°F~131°F)
    Çalışma Nem oranı: | 10%~90%
    Boyutlar: | 180mm(H)×180mm(W)×280mm(D)
    Ağırlık: | ≤5Kg (without HDD)
Powered by Bilgeweb