haikon DS-8104HMI-MMobile DVR

ankara kayıt cihazı fiyat

  • haikon DS-8104HMI-MMobile DVR

haikon DS-8104HMI-MMobile DVR


    Ses girişi: | 2-ch
    Video Sıkıştırma: | H.264
    PAL/NTSC Uyumlu: | Support
    Video Girişi: | 4-ch
    Video Girişi Arayüzü: | Aviation Connector (1.0 Vp-p, 75Ω)
    Ses Sıkıştırma: | OggVorbis
    Ses Girişi Arayüzü: | Aviation Interface (linear electrical level, 1 kΩ)
    Video / Ses Çıkışı
    Video Çıkışı: | 1-ch, (PAL/NTSC adaptive; 1.0Vp-p, 75Ω)
    Canlı Görüntü Çözünürlüğü: | 4CIF (PAL: 704x576, NTSC: 704x480)
    Kayıt Çözünürlüğü: | 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
    Çerçeve Hızı: | 4CIF: 6fps; DCIF: 12fps; 2CIF: 15fps; 
    CIF/QCIF: 25(P)/30(N) fps
    Video Bit Hızı: | 32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.8Mbps)
    Akış Tipi: | Video/Video&Audio
    Ses Çıkışı: | 1-ch (2.0~2.4Vp-p, 600Ω)
    Ses Bit Hızı: | 16kbps
    Harici Arayüzü
    Ağ Arayüzü: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface
    3G Anten Arayüzü: | 2 antennas, SMA interface
    USB Arayüzü: | 1 USB 2.0 interface
    SD kart Arayüzü: | Support 1 SD/SDHC card for recording
    Seri bağlantı Arayüzü: | 1 RS-485 interface
    Alarm girişi: | 7-ch input, the 8th channel is reserved
    Alarm Çıkışı: | 2-ch
    Uzaktan Kumanda: | Special remote controller/IR remote controller
    GPS: | Built-in GPS Module, 1 antenna, SMA interface
    Genel
    Güç girişi: | 6~36VDC adaptive
    Güç Çıkışı: | 12V/2A DC, 5V/2A DC output, built-in resettable fuse
    Gecikmesi Power Off: | Shut down delay after ignition off (5min~6h)
    On / Off programlayın: | Daily scheduled power on/off (00:00~24:00)
    Tüketim: | ≤10W
    Çalışma Sıcaklığı: | -15°C~+55°C(5°F~131°F)
    Çalışma Nem oranı: | 10%~95%
    Boyutlar: | 105(D)x155(W)×45mm(H)(4.13"(D)x6.10"(W)×1.77"(H))
    Ağırlık: | ≤1000g(2.20lbs)
Powered by Bilgeweb